2019 жылғы №49 ЖОББМ материалдық – техникалық базасын
нығайтуға жұмсалған қаражат туралы мәлімет.
Мектебіміздің материалдық – техникалық базасын нығайту оқу процесін жақсартуға үлкен ықпал етеді. 2019 жылға №49 ЖББО мектебіне Жергілікті бюджет есебінен кабинетттерге құрал жабдықтарды сатып алуға 4 478 900 тг. бөлінді.Оған физика, информатика, биология, информатика лингофон кабинетіне керекті құрал – жабдық , лабораториялық заттар алынды.
(Интер.бел.тақта, магнитті тақта,интернет кабель, порт, физикалық карта, лабораториялық өлшеуші аспаптар,қышқылдар, глобустар т.с.с)
№ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
1 | БИОЛОГИЯ | ||||
2 | Набор № 1 С «Кислоты» | шт | 4 | 3920 | 15680 |
3 | Набор № 3 ОС «Гидроксиды» | шт | 2 | 6590 | 13180 |
4 | Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» | шт | 2 | 19250 | 38500 |
5 | Набор № 5 ОС «Металлы» | шт | 2 | 17050 | 34100 |
6 | Набор № 5 С «Органические вещества» | шт | 2 | 6090 | 12180 |
7 | Набор № 6 С «Органические вещества» | шт | 2 | 2780 | 5560 |
8 | Набор № 7 С «Минеральные удобрения» | шт | 2 | 7790 | 15580 |
9 | Набор № 8 С «Иониты» | шт | 2 | 2660 | 5320 |
10 | Набор № 9 ВС «Образцы неорганических веществ» | шт | 2 | 10510 | 21020 |
11 | Набор № 9 ОС «Галогениды» | шт | 1 | 28350 | 28350 |
12 | Набор № 10 ОС «Сульфаты, сульфиды, сульфиты» | шт | 2 | 21470 | 42940 |
13 | Набор № 11 С «Соли для демонстрации опытов» | шт | 2 | 11680 | 23360 |
14 | Набор № 12 ВС «Неорганические вещества» | шт | 2 | 2330 | 4660 |
15 | Набор № 12 ОС «Фосфаты, силикаты» | шт | 2 | 12130 | 24260 |
16 | Набор № 13 ОС «Ацетаты, роданиды, цианиды» | шт | 2 | 10510 | 21020 |
17 | Набор № 14 ОС «Соединение марганца» | шт | 2 | 5340 | 10680 |
18 | Набор № 17 С «Нитраты» с серебром | шт | 2 | 15140 | 30280 |
19 | Набор № 17 ОС «Индикаторы» | шт | 2 | 17590 | 35180 |
20 | Набор № 18 С «Соединения хрома» | шт | 2 | 11370 | 22740 |
21 | Набор № 19 ОС «Углеводороды» | шт | 2 | 8530 | 17060 |
22 | Набор № 20 ОС «Кислородосодержащие органические вещества» | шт | 1 | 5100 | 5100 |
23 | Набор № 24 ОС «Материалы» | шт | 2 | 7550 | 15100 |
24 | Весы электронные до 200гр (цена деления 0,1 г) | шт | 2 | 7480 | 14960 |
25 | Комплект плакатов и таблиц | шт | 1 | 252500 | 252500 |
26 | Таблица Правила техники безопасности в кабинете биологий 0,7м х 1м | шт | 1 | 11295 | 11295 |
27 | Комплект электроснабжение | шт | 1 | 56000 | 56000 |
28 | Спирометр | шт | 1 | 198300 | 198300 |
29 | Медицинский молоток | шт | 1 | 2250 | 2250 |
30 | Термометр демонстрационный | шт | 1 | 2894 | 2894 |
31 | Рулетка | шт | 1 | 3800 | 3800 |
32 | Секундомеры | шт | 1 | 2500 | 2500 |
ВСЕГО: | 986349 | ||||
ФИЗИКА | |||||
1 | Источник питания демонтрационный | шт | 1 | 20520 | 20520 |
2 | Калориметр | шт | 15 | 3530 | 52950 |
3 | Рычаг линейка лаб | шт | 15 | 1300 | 19500 |
4 | Термометр(жидкостной) | шт | 15 | 290 | 4350 |
5 | Т ермометр(спиртовой) | шт | 15 | 290 | 4350 |
6 | Кнопка магнитные в наборе | шт | 15 | 540 | 8100 |
7 | Весы лабораторные | шт | 15 | 4200 | 63000 |
8 | катушка маток | шт | 15 | 4500 | 67500 |
9 | Комплект динамометров | шт | 15 | 1309 | 19635 |
10 | Набор грузов по механике (ЮхЮОгр) | шт | 15 | 6270 | 94050 |
11 | Желоб лабор.с шариком | шт | 15 | 3520 | 52800 |
12 | Трибометр лабораторный | шт | 15 | 4070 | 61050 |
13 | Набор калоримтрические | шт | 15 | 3520 | 52800 |
14 | Набор резисторов | шт | 15 | 2200 | 33000 |
15 | Реостат полузинковый | шт | 15 | 4400 | 66000 |
16 | Электромагнит разбор | шт | 15 | 3300 | 49500 |
17 | Комплект лабор.по оптике | шт | 15 | 19800 | 297000 |
18 | Линза на подставке | шт | 15 | 700 | 10500 |
19 | Стеклянная пластинка | шт | 15 | 1100 | 16500 |
20 | Авометр | шт | 1 | 23100 | 23100 |
21 | Компл радиотехнич | шт | 1 | 88000 | 88000 |
22 | Дроссельная катушка | шт | 3 | 3360 | 10080 |
23 | Микроамперметр | шт | 15 | 3135 | 47025 |
24 | Миллиамперметр | шт | 15 | 3080 | 46200 |
25 | Капельная воронка 125ml | шт | 15 | 1950 | 29250 |
26 | Набор резиновых пробок | шт | 15 | 150 | 2250 |
27 | Склянка с тубусом 1L | шт | 1 | 1139 | 1139 |
28 | СтаканЗЬ | шт | 1 | 1947 | 1947 |
29 | Стакан 250mL с делением | шт | 1 | 295 | 295 |
30 | Стакан с меткой 50mL | шт | 15 | 252 | 3780 |
31 | Цилиндр мерный 1 OOmL | шт | 15 | 295 | 4425 |
32 | Цилиндр мерный250тЬ с носиком | шт | 2 | 840 | 1680 |
33 | Чаша кристализационный 190mm термостойкое стекло | шт | 1 | 732 | 732 |
34 | Рабочая тетрад для лабораторный работ и практикум по физике | шт | 100 | 350 | 35000 |
35 | Комплект плакатов и таблиц | к-т | 1 | 90000 | 90000 |
36 | Видеофильмы CD комп | шт | 1 | 10000 | 10000 |
37 | Электронный метроном | шт | 1 | 5669 | 5669 |
38 | Набор кристалл решеток оксида углерода,поваренной соли (н-р) | шт | 1 | 9240 | 9240 |
39 | Теплоприемник | шт | 1 | 4500 | 4500 |
40 | Комплект соединительных проводов (10 шт.) | шт | 15 | 1570 | 23550 |
41 | Набор тел равного объема | шт | 1 | 2900 | 2900 |
42 | Набор тел равной массы | шт | 15 | 3790 | 56850 |
43 | Пистолет баллистический | шт | 1 | 8712 | 8712 |
44 | Г игрометр | шт | 1 | 1320 | 1320 |
45 | Конденсатор | шт | 1 | 14132 | 14132 |
46 | Трансформатор 12В для оптики | шт | 1 | 14600 | 14600 |
47 | Трубка капилярная | шт | 15 | 350 | 5250 |
48 | Спиртовка демонстрационный 250мл | шт | 1 | 478 | 478 |
49 | Набор лабор.геометрическая оптика | шт | 1 | 2116 | 2116 |
50 | Вогнутое и выпуклое зеркало | шт | 1 | 2743 | 2743 |
51 | Спектроскоп трехтрубный | шт | 1 | 42950 | 42950 |
52 | Электроплитка | шт | 1 | 10931 | 10931 |
53 | Лупа ручная 60мм | шт | 1 | 454 | 454 |
54 | Прибор для измерения длины световой вольны с набором диффракционный решеток | шт | 1 | 102968 | 102968 |
55 | Датчик гальванометричесикй | шт | 37100 | 74200 | |
56 | Датчик измерения магнитного поля | шт | 1 | 55100 | 55100 |
57 | Датчик переменного напряжения | шт | 1 | 37070 | 37070 |
58 | Комплект принадлежностей для экспериментов по динамике и кинематике | шт | 1 | 84500 | 84500 |
59 | Штангенциркуль 150мм | шт | 15 | 3834 | 57510 |
60 | Набор грузов с крючками | шт | 1 | 7260 | 7260 |
61 | Мензурка 50мл, 5 00мл | шт | 15 | 1500 | 22500 |
62 | Комплет электроснабжение | шт | 1 | 66500 | 66500 |
ВСЕГО: | 2102011 | ||||
ИНФОРМАТИКА | |||||
1 | Microsoft Office 2016 Home and Business BOX | шт | 1 | 69000 | 69000 |
2 | Антивирус ESET NOD32 Mobile Security для Android, 12 мес., 3 устройства, BOX | шт | 5 | 4900 | 24500 |
3 | Колонки для фонового звука. | шт | 1 | 10000 | 10000 |
4 | Интернет кабель | шт | 100 | 150 | 15000 |
5 | Коммутатор TP-SF1016 16 -port 10\100Mbps | шт | 2 | 19000 | 38000 |
6 | Коммутатор TP-Link TL-SF1008D 8 портов 10/1ООМ | шт | 2 | 5900 | 11800 |
7 | Коммутатор D-Link DGS-1100-05 | шт | 1 | 12000 | 12000 |
8 | Комплект электроснабжение | к-т | 1 | 165000 | 165000 |
ВСЕГО: | 345300 | ||||
ЛИНГАФОННЫЙ КАБИНЕТ | |||||
1 | Интерактивный дисплей | шт | 1 | 252500 | 252500 |
2 | Программное обеспечение | шт | 1 | 48100 | 48100 |
3 | Сетевой фильтр с контуром заземления 6 гнезд, длина кабеля 3 m (предназначен для соблюдения техники безопасности вычислительной и оргтехники) | шт | 1 | 3900 | 3900 |
4 | Гарнитура (наушник с микрофоном) к персональному компьютеру | шт | 1 | 3900 | 3900 |
5 | Web-камера | шт | 1 | 9100 | 9100 |
6 | Комплект электроснабжения кабинета | шт | 1 | 165000 | 165000 |
7 | Г арнитура ученическая | шт | 12 | 3900 | 46800 |
8 | Сетевой фильтр с контуром заземления | шт | 12 | 2600 | 31200 |
9 | Программное обеспечение лингафонного мультимедийного кабинета .Электронные учебные издания | шт | 1 | 169700 | 169700 |
ВСЕГО: | 730200 | ||||
ГЕОГРАФИЯ | |||||
1 | Глобус физический Земли (лабораторный) М 1:50 млн. | шт | 1 | 10711 | 10711 |
2 | Глобус Земли 32 см политический | шт | 7 108 | 21324 | |
3 | Модель ширины и долготы | шт | 1 | 26 875 | 26875 |
4 | Карта «Мира.Политическая» 1:15млн. (197×127 см, ламин.) | шт | 1 | 16718 | 16718 |
5 | Карта «Мира.Политическая» 1:20 млн. (156×100 см, ламин.) | шт | 1 | 6610 | 6610 |
6 | Карта «Мира.Политическая» 1:25 млн. (122×79 см, ламин.) | шт | 1 | 4 520 | 4520 |
7 | Карта физическая «Азия» (70×100 см, мат.) | шт | 1 | 986 | 986 |
8 | Карта физическая «Африка» (70×100 см, мат.) | шт | 1 | 1 183 | 1183 |
9 | Карта физическая «Европа» (70×100 см, мат.) | шт | 1 | 1 393 | 1393 |
10 | Карта физическая «Евразия» (100×140 см, картон) | шт | 1 | 2 680 | 2680 |
11 | Карта физическая «Северная Америка» (70×100 см, картон) | шт | 1 | 1 161 | 1161 |
12 | Карта физическая «Южная Америка» (70×100 см, картон) | шт | 1 | 1 393 | 1393 |
13 | Карта Строение земной коры и полезные ископаемые мира (100×140 см. картон) | шт | 1 | 2 680 | 2680 |
14 | Плакат «Казакстан географиясы»(ф.А1, в ассорт. 35 видов, на каз.яз, глянц.) | шт | 1 | 421 | 421 |
15 | Карта физическая Казахстана 1200×1380 1:2500000 | шт | 7 050 | 14100 | |
16 | Карта Актюбинская область | шт | 1 | 7000 | 7000 |
17 | Карта шары полугодие | шт | 1 | 11000 | 11000 |
18 | карта временных йоясов | шт | 1 | 15000 | 15000 |
19 | Теллурий (Модель «Солнце-Земля-Луна») с электроприводом | шт | 1 | 11685 | 11685 |
20 | Компас ученический | шт | 15 | 1300 | 19500 |
21 | Курвиметр | шт | 1 | 8600 | 8600 |
22 | Флюггер | шт | 10 | 9650 | 96500 |
23 | Г игрометр | шт | 15 | 2200 | 33000 |
ВСЕГО: | 315040 |
«Ақтөбе қаласының білім бөлімі» ММ — нен №49 ЖББОмектебіне 464-003-015-414 ерекшелігі бойынша қабылданған кітаптар сомасы-6 051 902 мың теңге
Винтовка-30000 мың теңге
Автомат-87500 мың теңге
Елтаңба-24640 мың теңгеге қабылданды.