2021 жылға “№49 жалпы білім беретін орта мектебі” КММ бойынша жан басына қаржыландыруды жүзеге асыру бюджетіне сатып алуға 11148,5 мың тенге қарастырылды.
| № | Наименование товаров и работ | кол-во | Ед-изм. | Стоимость | Итого стоимость |
| ИТОГО: | |||||
| 149 специфика | 1000000 | ||||
| Диз.средства в таблетках хлорка №300 | 23 | банки | 4000 | 92000 | |
| Антисектик 5 л | 20 | шт | 8000 | 160000 | |
| Белизна 5 литр | 10 | банки | 2000 | 20000 | |
| Бумага А 4 | 150 | пачка | 1350 | 202500 | |
| мель | 50 | упаковка | 700 | 35000 | |
| перчатки однаразовые | 2 | упаковка | 3000 | 6000 | |
| перчатки резиновые | 100 | пар | 180 | 18000 | |
| комет | 28 | шт | 250 | 7000 | |
| Мыло хозяйственное 72% 200 гр | 100 | шт | 140 | 14000 | |
| Алинекс финиш 25 кг | 12 | меш | 2500 | 30000 | |
| Водоэмульсия 15 л | 15 | ведро | 4700 | 70500 | |
| Краски эмалевые разные 2,7 х литр | 15 | банки | 1500 | 22500 | |
| ротбонд | 15 | меш | 2500 | 37500 | |
| Картриджи для принтеров лазерный | 3 | шт | 7000 | 21000 | |
| унитаз | 6 | шт | 19000 | 114000 | |
| раковина | 6 | шт | 25000 | 150000 | |
| 159 специфика | 7898000 | ||||
| Ограждения школы | 1 | услуга | 7898000 | 7898000 | |
| 414 специфика | 250000 | ||||
| МФУ 3*1 | 2 | шт | 109000 | 218000 | |
| Флаг наружный | 4 | шт | 8000 | 32000 | |
| 67 | 414 специфика | 2000000 | |||
| музыкальный аппаратура | 1 | комп | 1000000 | 1000000 | |
| интерактивный доска | 2 | комп | 500000 | 1000000 |
